1930 乌拉圭 → 2022 卡塔尔 · 完整比赛日程· 决赛圈全记录
球迷必备手册:小组赛、淘汰赛、决赛日期、比分、主办国一览。深度数据助力观赛记忆。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)至今已举办22届(1942、1946因战争停办)。我们整理了从1930年首届到2022年卡塔尔世界杯的完整赛程结构,包括小组赛场次、淘汰赛轮次以及决赛日期。所有赛程均以当地时间为准,方便您回顾历史经典。
| 届次 | 主办国 | 年份 | 比赛总数 | 小组赛阶段 | 淘汰赛阶段 | 决赛日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 1930 | 18 | 4月13日-7月15日 | 7月20日-7月30日 | 7月30日 |
| 2 | 意大利 | 1934 | 17 | 5月27日-6月3日 | 6月5日-6月10日 | 6月10日 |
| 3 | 法国 | 1938 | 18 | 6月4日-6月12日 | 6月12日-6月19日 | 6月19日 |
| 4 | 巴西 | 1950 | 22 | 6月24日-7月9日 | 7月9日-7月16日 | 7月16日 |
| 5 | 瑞士 | 1954 | 26 | 6月16日-6月27日 | 6月27日-7月4日 | 7月4日 |
| 6 | 瑞典 | 1958 | 35 | 6月8日-6月24日 | 6月24日-6月29日 | 6月29日 |
| 7 | 智利 | 1962 | 32 | 5月30日-6月17日 | 6月17日-6月23日 | 6月23日 |
| 8 | 英格兰 | 1966 | 32 | 7月11日-7月27日 | 7月27日-7月30日 | 7月30日 |
| 9 | 墨西哥 | 1970 | 32 | 5月31日-6月17日 | 6月17日-6月21日 | 6月21日 |
| 10 | 西德 | 1974 | 38 | 6月13日-6月30日 | 6月30日-7月7日 | 7月7日 |
| 11 | 阿根廷 | 1978 | 38 | 6月1日-6月21日 | 6月21日-6月25日 | 6月25日 |
| 12 | 西班牙 | 1982 | 52 | 6月13日-7月2日 | 7月2日-7月11日 | 7月11日 |
| 13 | 墨西哥 | 1986 | 52 | 5月31日-6月23日 | 6月23日-6月29日 | 6月29日 |
| 14 | 意大利 | 1990 | 52 | 6月8日-7月1日 | 7月1日-7月8日 | 7月8日 |
| 15 | 美国 | 1994 | 52 | 6月17日-7月10日 | 7月10日-7月17日 | 7月17日 |
| 16 | 法国 | 1998 | 64 | 6月10日-7月3日 | 7月3日-7月12日 | 7月12日 |
| 17 | 韩国/日本 | 2002 | 64 | 5月31日-6月25日 | 6月25日-6月30日 | 6月30日 |
| 18 | 德国 | 2006 | 64 | 6月9日-7月3日 | 7月3日-7月9日 | 7月9日 |
| 19 | 南非 | 2010 | 64 | 6月11日-7月2日 | 7月2日-7月11日 | 7月11日 |
| 20 | 巴西 | 2014 | 64 | 6月12日-7月4日 | 7月4日-7月13日 | 7月13日 |
| 21 | 俄罗斯 | 2018 | 64 | 6月14日-7月6日 | 7月6日-7月15日 | 7月15日 |
| 22 | 卡塔尔 | 2022 | 64 | 11月20日-12月13日 | 12月13日-12月18日 | 12月18日 |
* 比赛阶段日期为大致范围,详细赛程可参考FIFA官方记录。 2026年美加墨世界杯将扩军至48队。
13支球队参赛,全部比赛在乌拉圭首都蒙得维的亚举行。决赛乌拉圭4-2击败阿根廷,赛程紧凑,7月30日决出首冠。
贝利率领巴西4-1击败意大利,永久保留雷米特杯。小组赛到决赛共32场,6月21日决赛成为永恒的经典。
首次在北半球冬季举办,赛程从11月20日到12月18日。决赛阿根廷点杀法国,梅西封王,赛程紧密精彩。
世界杯赛程历经多次改革:早期(1930-1978)赛制不固定,1982年扩军至24队,1998年扩至32队。小组赛从6组到8组,淘汰赛阶段逐渐稳定为16强。2026年起将采用48队,赛程增加至104场。
小组赛阶段:一般持续12-15天,每组4队单循环,前两名晋级。淘汰赛阶段:16强、8强、半决赛、决赛,单场定胜负,90分钟平局则加时/点球。
早期较少,如1930年仅18场;1998年扩军至32队后固定为64场,2026年将增至104场。
1950年巴西世界杯,因赛制特殊(小组赛+决赛循环),总跨度约23天;2022卡塔尔为28天。
通常1-2天,2018和2022年淘汰赛前有2天调整期,方便球队备战。
大部分决赛在当地时间18:00-20:00开球,便于全球直播。2022年决赛为当地时间18:00。
有,如1930乌拉圭、1938意大利、1970巴西、2002巴西等,赛程表现出统治力。
本站提供历届赛程框架,详细比分可参考FIFA官网或各大体育数据平台。